Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 27.01.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 27.01.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 27.01.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 27.01.2023
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 3,289 | 3,319 | 3,304 | 2 Y | 3,224 | 3,254 | 3,239 |
3 Y | 3,053 | 3,083 | 3,068 | 4 Y | 2,940 | 2,970 | 2,955 |
5 Y | 2,875 | 2,905 | 2,890 | 6 Y | 2,839 | 2,869 | 2,854 |
7 Y | 2,817 | 2,847 | 2,832 | 8 Y | 2,809 | 2,839 | 2,824 |
9 Y | 2,811 | 2,841 | 2,826 | 10 Y | 2,819 | 2,849 | 2,834 |
11 Y | 2,826 | 2,856 | 2,841 | 12 Y | 2,830 | 2,860 | 2,845 |
15 Y | 2,808 | 2,838 | 2,823 | 20 Y | 2,648 | 2,678 | 2,663 |
25 Y | 2,466 | 2,496 | 2,481 | 30 Y | 2,309 | 2,339 | 2,324 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 27.01.2023 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,78 | 2,08 |
T/N | 1,78 | 2,08 |
S/N | 1,78 | 2,08 |
1 WK | 1,78 | 2,08 |
2 WK | 2,00 | 2,30 |
3 WK | 2,11 | 2,41 |
1 MT | 2,14 | 2,51 |
2 MT | 2,25 | 2,60 |
3 MT | 2,44 | 2,79 |
4 MTH | 2,58 | 2,93 |
5 MTH | 2,68 | 3,03 |
6 MTH | 2,77 | 3,12 |
7 MTH | 2,87 | 3,22 |
8 MTH | 2,92 | 3,27 |
9 MTH | 2,97 | 3,32 |
10 MTH | 3,02 | 3,37 |
11 MTH | 3,04 | 3,39 |
12 MTH | 3,10 | 3,45 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 27.01.2023 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,255 | 2,263 |
2M | 2,399 | 2,407 |
3M | 2,543 | 2,551 |
4M | 2,678 | 2,686 |
5M | 2,780 | 2,788 |
6M | 2,871 | 2,879 |
7M | 2,944 | 2,952 |
8M | 2,997 | 3,005 |
9M | 3,044 | 3,052 |
10M | 3,076 | 3,084 |
11M | 3,100 | 3,108 |
12M | 3,120 | 3,128 |
15M | 3,125 | 3,133 |
18M | 3,092 | 3,100 |
21M | 3,048 | 3,056 |
24M | 2,997 | 3,005 |
Download: Historische Werte |